
SSC CHSL Syllabus 2024 में शामिल अनुभाग जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अंग्रेजी और जनरल अवेयरनेस हैं। इनके अलावा टियर II में कंप्यूटर दक्षता भी शामिल है। विस्तृत SSC CHSL 2024 पाठ्यक्रम की चर्चा नीचे की गई है
SSC CHSL Syllabus 2024:-
Quantitative Aptitude:-
| Topic | Sub-Topics |
| Number Systems | दशमलवों और भिन्नों की संख्या प्रणाली गणना; संख्याओं के बीच संबंध |
| Fundamental Arithmetical Operations | प्रतिशत, अनुपात और अनुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज (सरल और मिश्रित), लाभ और हानि, छूट, साझेदारी व्यवसाय, मिश्रण और संरेखण, समय और दूरी, समय और कार्य |
| Algebra | बीजगणित स्कूल बीजगणित की बुनियादी बीजगणितीय पहचान, प्राथमिक सर्वेक्षण, रैखिक समीकरणों के रेखांकन |
| Geometry | प्राथमिक ज्यामितीय आकृतियाँ और तथ्य, त्रिभुज और उनके विभिन्न प्रकार के केंद्र, त्रिभुजों की सर्वांगसमता और समानता, वृत्त और उनकी जीवाएँ, स्पर्श रेखाएँ, वृत्त की जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या दो से अधिक वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ |
| Trigonometry | त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोण, ऊंचाई और दूरियां, मानक पहचान |
| Mensuration | त्रिभुज, चतुर्भुज, नियमित बहुभुज, वृत्त, दायां प्रिज्म, दायां वृत्ताकार शंकु, दायां वृत्ताकार सिलेंडर, गोला, गोलार्ध, आयताकार समांतर चतुर्भुज, त्रिकोणीय या वर्गाकार आधार वाला नियमित दायां पिरामिड |
| Statistics and Probability | हिस्टोग्राम, फ़्रीक्वेंसी बहुभुज, बार-आरेख, पाई-चार्ट; केंद्रीय प्रवृत्ति के माप: माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन; सरल संभावनाओं की गणना |
English Language and Comprehension:-
| Fill in the Blanks | Synonyms/ Homonyms |
| Error Detection | Correct Usage |
| Sentence Structure | Synonyms/ Antonyms |
| Comprehension | Idioms & Phrases |
| Cloze Passage | Spellings/ Mis-spelt words |
| Comprehension Passage | One word substitution |
| Antonyms | Improvement of Sentences |
| Spot the Error | Active/ Passive Voice |
| Vocabulary | Direct/ Indirect narration |
| Grammar | Shuffling of Sentences in a Passage. |
Reasoning & General Intelligence:-
| Coding and Decoding | Symbolic/Number Classification |
| Numerical Operations | Drawing Inferences |
| Symbolic Operations | Emotional Intelligence |
| Symbolic/Number Analogy | Problem-Solving |
| Semantic Analogy | Word Building |
| Semantic Classification | Social Intelligence |
| Space Orientation | Figural Classification |
| Trends | Critical Thinking |
| Figural Analogy | Number Series |
| Venn Diagrams | Semantic Series |
| Punched Hole/Pattern-folding & Unfolding | Embedded Figures |
Computer Proficiency:-
| Topic | Sub-Topic |
| Computer Basics | कंप्यूटर का संगठन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट , इनपुट/आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी संगठन, बैकअप डिवाइस, पोर्ट, विंडोज एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट |
| Basics of Networking and Cyber Security | नेटवर्किंग उपकरण और प्रोटोकॉल, नेटवर्क और सूचना सुरक्षा खतरे और निवारक उपाय। |
| Software | ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मूल बातें जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावरपॉइंट आदि शामिल हैं। |
| Working with the Internet and E-mails | वेब ब्राउज़ करना और खोजना, डाउनलोड करना और अपलोड करना, ई-मेल खाता प्रबंधित करना, ई-बैंकिंग |
SSC CHSL Salary 2024:-
SSC CHSL वेतन 2024 में मूल वेतन और अन्य सुविधाएं और भत्ते शामिल हैं
जो इसे एक आकर्षक पैकेज और नौकरी बनाते हैं।
विभिन्न पदों के लिए प्रारंभिक मूल वेतन की चर्चा नीचे की गई है
- LDC —- 19,900/-
- JSA —– 19,900/-
- DEO —– 25,500/-
- 29,200/-
- DEO Grade A* —— 25,500/-
Youtube Channel Link:- https://www.youtube.com/c/NewGoodWay
